基金屬陶瓷介紹
1、定義及特征:
Ti(C,N)基金屬陶瓷是一種由陶瓷硬質相(氮碳化鈦)與金屬粘結相(Mo,Ni)組成的復合材料,它既具有陶瓷材料的高硬度、高耐磨、耐腐蝕以及抗高溫氧化的性能特點,同時還兼具金屬材料較好的韌性。
2、應用領域
Ti(CN)基金屬陶瓷獨特的理化性能可使其廣泛用作數控刀具、3C模具、各類高溫耐磨零部件以及電纜和化纖行業用特殊切斷刀等。
金屬陶瓷牌號介紹
ST20
牌號 | ST20 | 特征 | 密度低、強韌性好,紅硬性高,化學穩定性好,同時還具有優異的高溫抗氧化性能,切削加工過程中不易產生積屑瘤。 |
密度 | 6.20 g/cm3 | ||
硬度 | 92.0 HRA | 用途 | 適用于碳鋼、合金鋼、鑄鐵、不銹鋼和鈦合金等難加工材料的高速精加工和半精加工,被加工工件表面非常光潔、平整。 |
抗彎強度 | 3000 MPa | ||
斷裂韌性 | 9.8MPa*m1/2 | 顯微組織 | |
孔隙度 | A02 | ||
B00 | |||
C00 |
ST30
牌號 | ST30 | 特征 | 兼具高韌性和高耐磨性,同時還擁有優異的耐腐蝕性能 |
密度 | 6.60 g/cm3 | ||
硬度 | 88 HRA | 用途 | 適用于腐蝕性環境下對強韌性要求較高的工況,如電力、石化、機械、紡織、造紙等行業用切刀、密封件等 |
抗彎強度 | 2800 MPa | ||
斷裂韌性 | 18MPa*m1/2 | 顯微組織 | |
孔隙度 | A02 | ||
B00 | |||
C00 |
ST25
牌號 | ST25 | 特征 | 具有優異的高溫抗氧化性、耐腐蝕性和抗熱震性能,在循環熱沖擊作用下可長久保持較好的尺寸穩定性。 |
密度 | 6.90 g/cm3 | ||
硬度 | 87.0 HRA | 用途 | 3D玻璃熱彎機用均熱板及其他領域高溫模具 |
抗彎強度 | 2300 MPa | ||
800℃熱導率 | 30 W·m-1·K-1 | 顯微組織 | |
400-800℃熱膨脹系數 | 9.0*10-6/℃ | ||
800℃比熱容 | 510 J·kg-1·℃-1 | ||
800℃氧化增 | 0.02 mg·cm-2·h-1 |
樣本下載
基金屬陶瓷介紹
1、定義及特征:
Ti(C,N)基金屬陶瓷是一種由陶瓷硬質相(氮碳化鈦)與金屬粘結相(Mo,Ni)組成的復合材料,它既具有陶瓷材料的高硬度、高耐磨、耐腐蝕以及抗高溫氧化的性能特點,同時還兼具金屬材料較好的韌性。
2、應用領域
Ti(CN)基金屬陶瓷獨特的理化性能可使其廣泛用作數控刀具、3C模具、各類高溫耐磨零部件以及電纜和化纖行業用特殊切斷刀等。
金屬陶瓷牌號介紹
ST20
牌號 | ST20 | 特征 | 密度低、強韌性好,紅硬性高,化學穩定性好,同時還具有優異的高溫抗氧化性能,切削加工過程中不易產生積屑瘤。 |
密度 | 6.20 g/cm3 | ||
硬度 | 92.0 HRA | 用途 | 適用于碳鋼、合金鋼、鑄鐵、不銹鋼和鈦合金等難加工材料的高速精加工和半精加工,被加工工件表面非常光潔、平整。 |
抗彎強度 | 3000 MPa | ||
斷裂韌性 | 9.8MPa*m1/2 | 顯微組織 | |
孔隙度 | A02 | ||
B00 | |||
C00 |
ST30
牌號 | ST30 | 特征 | 兼具高韌性和高耐磨性,同時還擁有優異的耐腐蝕性能 |
密度 | 6.60 g/cm3 | ||
硬度 | 88 HRA | 用途 | 適用于腐蝕性環境下對強韌性要求較高的工況,如電力、石化、機械、紡織、造紙等行業用切刀、密封件等 |
抗彎強度 | 2800 MPa | ||
斷裂韌性 | 18MPa*m1/2 | 顯微組織 | |
孔隙度 | A02 | ||
B00 | |||
C00 |
ST25
牌號 | ST25 | 特征 | 具有優異的高溫抗氧化性、耐腐蝕性和抗熱震性能,在循環熱沖擊作用下可長久保持較好的尺寸穩定性。 |
密度 | 6.90 g/cm3 | ||
硬度 | 87.0 HRA | 用途 | 3D玻璃熱彎機用均熱板及其他領域高溫模具 |
抗彎強度 | 2300 MPa | ||
800℃熱導率 | 30 W·m-1·K-1 | 顯微組織 | |
400-800℃熱膨脹系數 | 9.0*10-6/℃ | ||
800℃比熱容 | 510 J·kg-1·℃-1 | ||
800℃氧化增 | 0.02 mg·cm-2·h-1 |
樣本下載